
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Oct 2026 | Kamis | YMZ - 383 | 2468 |
| 2 | 14 Oct 2026 | Rabu | YMZ - 382 | 4910 |
| 3 | 13 Oct 2026 | Selasa | YMZ - 381 | 0386 |
| 4 | 12 Oct 2026 | Senin | YMZ - 380 | 6745 |
| 5 | 11 Oct 2026 | Minggu | YMZ - 379 | 9382 |
| 6 | 10 Oct 2026 | Sabtu | YMZ - 378 | 5016 |
| 7 | 09 Oct 2026 | Jumat | YMZ - 377 | 3952 |
| 8 | 08 Oct 2026 | Kamis | YMZ - 376 | 3092 |
| 9 | 07 Oct 2026 | Rabu | YMZ - 375 | 4869 |
| 10 | 06 Oct 2026 | Selasa | YMZ - 374 | 9711 |
